UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Comissão Eleitoral / CAC / CECOM
APURAÇÃO DA CONSULTA PARA REITOR E VICE-REITORA - 2005 / PRIMEIRO TURNO

Planilha Geral de Lançamento de Votos Apurados (sem ponderação) por Local/Seção em 09/11/2005

Identificação das Urnas Votos Computados Controle de Votantes
Local Seção Segmento Chapa 01 Chapa 02 Chapa 03 Brancos Nulos Votaram Aptos Percentual
2 0002 Docente 5 14 1 0 2 22 28 78,57%
2 0003 TA 3 22 0 1 2 28 32 87,50%
3 0004 TA 29 27 8 1 3 68 112 60,71%
4 0005 Docente 19 15 9 0 0 43 55 78,18%
4 0006 TA 17 3 8 1 0 29 39 74,36%
5 0007 TA 48 21 17 7 0 93 159 58,49%
6 0008 Docente 10 32 7 0 0 49 76 64,47%
6 0009 TA 14 4 17 0 4 39 56 69,64%
6 0010 Discente 77 38 13 1 2 131 681 19,24%
6 0011 Discente 76 48 12 1 3 140 681 20,56%
7 0012 Docente 20 54 0 0 0 74 87 85,06%
7 0013 TA 25 55 4 3 9 96 119 80,67%
7 0014 Discente 90 99 4 0 5 198 724 27,35%
8 0015 Docente 42 94 27 0 1 164 215 76,28%
8 0016 TA 73 21 29 6 17 146 213 68,54%
8 0017 Discente 76 69 36 3 2 186 869 21,40%
8 0018 Discente 106 70 31 2 15 224 869 25,78%
8 0019 Discente 102 58 38 9 6 213 869 24,51%
9 0020 Docente 18 99 70 6 6 199 263 75,67%
9 0021 TA 20 22 50 1 7 100 129 77,52%
9 0022 Discente 35 99 35 2 4 175 774 22,61%
9 0023 Discente 45 93 22 5 1 166 775 21,42%
9 0024 Discente 38 104 26 2 4 174 775 22,45%
9 0025 Discente 21 97 40 1 0 159 775 20,52%
9 0026 Discente 15 100 33 0 2 150 775 19,35%
9 0027 Discente 28 101 30 0 6 165 775 21,29%
10 0028 Docente 8 82 14 0 3 107 132 81,06%
10 0029 TA 8 24 4 1 2 39 51 76,47%
10 0030 Discente 3 204 6 1 2 216 654 33,03%
10 0031 Discente 6 219 6 4 1 236 654 36,09%
10 0032 Discente 11 173 5 2 3 194 655 29,62%
11 0033 Docente 12 9 24 2 2 49 64 76,56%
11 0034 TA 5 11 12 0 3 31 40 77,50%
11 0035 Discente 54 14 127 4 15 214 950 22,53%
12 0036 Docente 6 47 39 0 2 94 142 66,20%
12 0037 TA 6 12 37 5 10 70 87 80,46%
12 0038 Discente 39 56 107 1 4 207 818 25,31%
12 0039 Discente 29 63 108 4 7 211 818 25,79%
12 0040 Discente 38 49 91 1 3 182 818 22,25%
12 0041 Discente 37 60 105 1 4 207 818 25,31%
13 0042 Docente 11 23 9 0 2 45 62 72,58%
13 0043 TA 34 6 7 1 7 55 85 64,71%
13 0044 Discente 80 25 14 0 1 120 437 27,46%
14 0045 Docente 2 9 13 0 1 25 29 86,21%
14 0046 TA 6 10 2 0 13 31 35 88,57%
14 0047 Discente 47 21 79 1 1 149 707 21,07%
15 0048 Docente 6 12 66 0 1 85 113 75,22%
15 0049 TA 1 3 30 0 3 37 45 82,22%
15 0050 Discente 4 8 220 1 0 233 635 36,69%
15 0051 Discente 14 10 202 1 2 229 635 36,06%
15 0052 Discente 3 12 206 1 2 224 635 35,28%
16 0053 Docente 38 17 8 1 0 64 89 71,91%
16 0054 TA 35 6 0 2 2 45 50 90,00%
16 0055 Discente 129 17 24 0 3 173 633 27,33%
16 0056 Discente 144 17 25 0 0 186 634 29,34%
17 0057 Docente 2 15 23 0 2 42 54 77,78%
17 0058 TA 7 13 20 1 4 45 50 90,00%
17 0059 Discente 21 9 73 0 7 110 602 18,27%
18 0060 Docente 9 18 8 1 0 36 50 72,00%
18 0061 TA 7 18 4 3 2 34 48 70,83%
18 0062 Discente 15 51 43 1 3 113 307 36,81%
19 0063 Docente 23 52 3 0 0 78 106 73,58%
19 0064 TA 43 16 8 0 3 70 83 84,34%
19 0065 Discente 63 145 6 0 1 215 518 41,51%
21 0066 Docente 1 19 2 1 0 23 24 95,83%
21 0067 TA 78 95 64 5 3 245 344 71,22%
22 0068 TA 12 1 3 1 2 19 26 73,08%
23 0069 TA 37 11 22 3 4 77 94 81,91%
24 0070 Docente 6 17 21 2 2 48 75 64,00%
24 0071 TA 4 14 17 1 1 37 49 75,51%
24 0072 Discente 16 27 75 1 2 121 618 19,58%
24 0073 Discente 19 36 88 1 1 145 618 23,46%
24 0074 Discente 15 32 70 1 0 118 619 19,06%
25 0075 Docente 89 191 14 1 5 300 408 73,53%
25 0076 TA 40 11 12 6 12 81 127 63,78%
25 0077 Discente 66 72 4 0 2 144 566 25,44%
25 0078 Discente 68 69 7 0 2 146 567 25,75%
25 0079 Discente 46 72 6 0 2 126 567 22,22%
25 0080 Discente 44 74 5 0 0 123 567 21,69%
26 0081 Docente 6 31 9 1 1 48 67 71,64%
26 0082 TA 0 0 3 0 1 4 37 10,81%
26 0083 Discente 29 29 26 3 4 91 636 14,31%
27 0084 Docente 10 70 8 2 3 93 136 68,38%
27 0085 TA 23 32 17 1 5 78 116 67,24%
27 0086 Discente 15 61 4 0 0 80 570 14,04%
27 0087 Discente 6 50 3 1 0 60 570 10,53%
27 0088 Discente 13 66 8 0 1 88 571 15,41%
28 0089 Docente 6 28 17 1 3 55 83 66,27%
28 0090 TA 6 28 24 3 3 64 74 86,49%
28 0091 Discente 5 41 17 2 5 70 584 11,99%
28 0092 Discente 13 34 13 1 5 66 585 11,28%
28 0093 Discente 16 40 19 3 3 81 585 13,85%
29 0094 Docente 2 21 16 0 0 39 46 84,78%
29 0095 TA 10 9 10 1 3 33 45 73,33%
29 0096 Discente 11 198 13 0 4 226 545 41,47%
31 0097 TA 73 85 165 8 7 338 954 35,43%
31 0098 Discente 24 51 4 1 1 81 276 29,35%
31 0099 TA 65 98 143 4 5 315 955 32,98%
32 0100 TA 2 5 15 5 4 31 43 72,09%
33 0101 Docente 4 18 0 0 1 23 28 82,14%
33 0102 TA 10 28 5 0 3 46 50 92,00%
33 0103 Discente 4 148 4 3 8 167 247 67,61%
34 0104 TA 0 15 0 0 0 15 15 100,00%
35 0105 TA 5 4 0 0 0 9 11 81,82%
36 0106 Docente 0 2 0 0 0 2    
36 0107 TA 0 0 0 0 0 0    
36 0108 Discente 0 0 0 0 0 0    
37 0109 Docente 0 0 0 0 0 0    
37 0110 TA 0 0 0 0 0 0    
37 0111 Discente 0 0 0 0 0 0    
Total de Votos Apurados sem ponderação Chapa 01 Chapa 02 Chapa 03 Brancos Nulos Votaram Aptos Percentual
Docente 355 989 408 18 37 1.807 2.432 74,30%
Técnico e Administrativo 746 730 757 71 144 2.448 4.373 55,98%
Discente 1.856 3.229 2.133 66 149 7.433 30.561 24,32%
Totais 2.957 4.948 3.298 155 330 11.688 37.366 31,28%

Você pode conferir aqui a tabela com o total geral, os resultados por unidade e o resultado ponderado.